Beläggning
Beläggning 2024, september till och med december | |||||||||||||||||
Rum & vecka | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Värmland (2 bäddar) | - | s37 | s38 | s39 | - | - | - | - | - | s45 | - | - | - | - | s50 | s51 | x |
Hälsingland (2 bäddar) | - | s37 | s38 | - | - | - | - | - | - | s45 | - | - | - | - | s50 | - | x |
Jämtland (2 bäddar) | - | s37 | s38 | - | - | - | - | - | - | s45 | - | - | - | - | s50 | - | x |
Stockholm (4 bäddar) | - | s37 | s38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s50 | s51 | x |
Östgöta (4 bäddar) | - | s37 | s38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s50 | - | x |
Dalsland (2 bäddar) | - | s37 | s38 | - | - | - | - | - | - | s45 | - | - | - | - | s50 | - | x |
Härbret (3 bäddar) | - | s37 | s38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s50 | - | x |
Beläggning 2025, januari till och med april | ||||||||||||||||||
Rum & vecka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Värmland (2 bäddar) | x | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | x | x | - | - | x | - | - |
Hälsingland (2 bäddar) | x | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | x | x | - | - | x | - | - |
Jämtland (2 bäddar) | x | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - | x | x | - | - | x | - | - |
Stockholm (4 bäddar) | x | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | x | x | - | - | x | - | - |
Östgöta (4 bäddar) | x | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | - | - | x | - | - |
Dalsland (2 bäddar) | x | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | - | - | x | - | - |
Härbret (3 bäddar) | x | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - | x | - | - |
Beläggning 2025, maj till och med augusti | |||||||||||||||||
Rum & vecka | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Värmland (2 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hälsingland (2 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jämtland (2 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stockholm (4 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Östgöta (4 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalsland (2 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Härbret (3 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beläggning 2025, september till och med december | |||||||||||||||||
Rum & vecka | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Värmland (2 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hälsingland (2 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jämtland (2 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stockholm (4 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Östgöta (4 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalsland (2 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Härbret (3 bäddar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teckenförklaring
x Bokning avser hel vecka, lördag till lördag. Siffran i tabellen avser vecka, måndag till lördag samt lördag och söndag i veckan innan.
s Specialbokning avser del av vecka eller veckoslut, se nedan.
- s50 avser torsdag - söndag
- s51 avser torsdag - lördag och onsdag till lördag (Stockholmsrummet)
OBS! Rum på Renhornet kan endast bokas av släkten Elinder/Angel och vänner till släkten.
Bokning sker genom anmälan till Josefine Elinder, bokning.renhornet@gmail.com.
Priser
Priserna varierar beroende på säsong och rum
Priser för 2024 | ||
Period | Rumstyp | Pris |
Högsäsong; vecka 52-1 och 7-14 | 2-bäddsrum | 3260:- |
Dalslandsrummet | 3050:- | |
4-bäddsrum, Härbret | 5710:- | |
Hela anläggningen | 29960:- | |
Mellansäsong; vecka 2-6, 25-36 | 2-bäddsrum | 2080:- |
Dalslandsrummet | 1870:- | |
4-bäddsrum, Härbret | 3650:- | |
Hela anläggningen | 19060:- | |
Lågsäsong; vecka 15-24, 37-51 | 2-bäddsrum | 1670:- |
Dalslandsrummet | 1450:- | |
4-bäddsrum, Härbret | 2720:- | |
Hela anläggningen | 14620:- | |
Priser för 2025 | ||
Period | Rumstyp | Pris |
Högsäsong; vecka 1, 7-17 och 52 | 2-bäddsrum | 3360:- |
Dalslandsrummet | 3140:- | |
4-bäddsrum, Härbret | 5880:- | |
Hela anläggningen | 30860:- | |
Mellansäsong; vecka 2-6, 25-36 | 2-bäddsrum | 2140:- |
Dalslandsrummet | 1930:- | |
4-bäddsrum, Härbret | 3760:- | |
Hela anläggningen | 19630:- | |
Lågsäsong; vecka 18-24, 37-51 | 2-bäddsrum | 1720:- |
Dalslandsrummet | 1490:- | |
4-bäddsrum, Härbret | 2800:- | |
Hela anläggningen | 15050:- | |
Enstaka nätter
- Rumspris för en natt är 500:- per natt för tvåbäddsrum och 1000:- för fyrbäddsrum och härbret.
- Rumspris för 2 och 3 nätter är veckopriset delat med 3,5 per natt.
- För 4 nätter eller mer gäller veckopriset.
Villkor
Bokningsregler för Renhornet är olika för vinterveckor och övriga veckor på året:
- Vinterveckor (från mitten av december till sista april) kan tidigast bokas under perioden 1 till 15 maj året innan. Under denna period kan endast hela Renornet bokas (med eller utan härbret). Den som tillhör familjestiftelserna har förtur. Den som nyligen varit på Renhornet en viss veckan placeras efter den som varit där för längre tid sedan. Under perioden 16 maj till 31 maj fördelas vinterveckorna enligt denna turordning. Efter 31 maj är det ”först till kvarn” som gäller.
- Övriga veckor (första maj till mitten av december) kan bokas när som helst, men tidigast ett år i förväg.
- Nya gäster har tillträde till huset klockan 12. De gäster som lämnar Renhornet ska ha tömt huset klockan 10 på avresedagen, normalt lördag.
Bokningsbekräftelse: När Renhornet skickar en faktura per mail till hyresgästen är bokningen bekräftad. Betalning till Renhornet sker inom 10 dagar till bankgiro 5975 9050 (Renhornets Fjällgård AB) efter bekräftad bokning.
Avbokning: Den som har en bekräftad bokning kan inte avboka sin vistelse, och är fortsatt betalningsansvarig. Ingen återbetalning sker, men ”avbokare” har rätt att hitta ersättare till sin vistelse.