Beläggning
Beläggning 2021, januari till och med juni | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rum & vecka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Jämtland (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Hälsingland (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Värmland (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Dalsland (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Stockholm (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Östgöta (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Härbret (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Beläggning 2021, juli till och med december | ||||||||||||||||||||||||||
Rum & vecka | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 |
Jämtland (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Hälsingland (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Värmland (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Dalsland (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Stockholm (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Östgöta (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Härbret (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Beläggning 2022, januari till och med juni | ||||||||||||||||||||||||||
Rum & vecka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Jämtland (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Hälsingland (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Värmland (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Dalsland (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Stockholm (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Östgöta (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Härbret (3) |
Rum på Renhornet kan endast bokas av släkten Elinder och vänner till släkten.
Fördelning av rum för nästa vår sker den 1 maj varje år, förutsatt att man hyr hela stora huset (16) bäddar. Efter den 15 maj då den första omgången rum fördelats sker uthyrning av rummen så snart någon beställer.
x Bokning avser hel vecka, lördag till lördag. Siffran i tabellen avser vecka, måndag till lördag samt lördag och söndag i veckan innan.
c Specialbokning avser rum som är blockerade på grund av corona
s Specialbokning avser del av vecka eller veckoslut, se nedan. Kontakta Björn Elinder om du har frågor.
s32 avser vecka 32, 2021 ankomst fredag 6 augusti avresa fredag 13 augusti
s33 avser vecka 33, 2021 ankomst fredag 20 augusti avresa söndag 22 augusti
s34 avser vecka 34, 2021 ankomst söndag 22 augusti avresa lördag 28 augusti
s35 avser vecka 35, 2021 ankomst söndag 29 augusti avresa lördag 5 september
s36 avser vecka 36, 2021 ankomst onsdag den 8 september avresa söndagen den 12 mars.
s37 avser vecka 37, 2021 ankomst onsdag den 15 september avresa söndagen den 19 mars.
s4 avser vecka 4, 2022 ankomst lördag 22 januari avresa tisdag 25 januari.
Bokning sker genom anmälan till:
Björn Elinder
Molinvägen 26
168 50 Bromma
08 - 37 11 52 (hem)
0702 - 88 66 28 (mobil)
bjorn. elinder@ gmail.com
Priser åren 2021 och 2022
Priserna varierar beroende på säsong och rum
Priser 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Period | Rumstyp | Pris per rum | ||
Jul 2020 och nyår 2021, vecka 52-53 | ||||
Lågsäsong, vecka 1-4, 16-24, 37-51 | ||||
Mellansäsong, vecka 5-6, 25-36 | ||||
Högsäsong, vecka 7-12, 15 | ||||
Påskveckorna, vecka 13-14 | ||||
Priser 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Period | Rumstyp | Pris per rum | ||
Jul 2021 och nyår 2022, vecka 51 - 52, 1 | ||||
Lågsäsong, vecka 2-4, 17-24, 37-51 | ||||
Mellansäsong, vecka 5-6, 16, 25-36 | ||||
Högsäsong, vecka 7-14, | ||||
Påskveckorna, vecka 15 | ||||
Enstaka nätter
Rumspris för enstaka natt är 500:- per natt för tvåbäddsrum och 1000:- för fyrbäddsrum och härbret. För övrigt gäller rumspriset för enstaka natt/nätter = veckopriset delat med 3,5. Om man hyr fyra nätter eller mer gäller veckopriset.
Villkor
Bokningsregler
Se under fliken "Renhornet".
Bokning under Coronapandemin
Se under fliken "Renhornet".